Estadísticas de uso para http://personal.us.es/jcordero

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 21-May-2013 00:29 CEST
GEO-106FREE 20080101 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

Resumen de uso de http://personal.us.es/jcordero

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
May 2013 31719 30647 1104 696 50453 9.10 GB 14622 23204 643589 666114
Abr 2013 43197 41704 1493 945 88361 16.53 GB 28364 44795 1251124 1295933
Mar 2013 43902 42274 1409 934 51830 10.50 GB 19631 29593 887764 921952
Feb 2013 36727 35424 1175 757 51962 11.08 GB 21219 32914 991876 1028378
Ene 2013 28088 26660 1104 637 42668 9.54 GB 19776 34226 826483 870757
Dic 2012 21670 20646 816 532 34086 7.18 GB 16500 25321 640036 671790
Nov 2012 47011 44569 1629 1101 65258 14.14 GB 33057 48885 1337074 1410331
Oct 2012 52457 49239 1812 1164 62243 15.66 GB 36107 56198 1526433 1626179
Sep 2012 46587 44054 1580 1040 54394 13.42 GB 31224 47418 1321623 1397625
Ago 2012 36825 34824 1345 896 62028 11.97 GB 27780 41714 1079564 1141600
Jul 2012 29841 27631 1085 707 36575 8.84 GB 21926 33638 856569 925075
Jun 2012 44907 42101 1607 1066 56717 13.10 GB 31999 48211 1263059 1347215
Totales 141.05 GB 302205 466117 12625194 13302949


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)